Aktive aktier
100/ 100
Fast univers · NYSE & Nasdaq
Kursdata og historik for dit faste amerikanske aktieunivers.
Fast univers · NYSE & Nasdaq
Europe/Copenhagen · seneste gemte importinterval
0 aktier halter efter universets seneste dato
Seneste gemte kursbar · USD
Seneste lukkekurs og datadækning for hver aktie.
| AKTIE | SEKTOR | BØRS | LUKKEKURS USD | HANDELSDATO | DATASTATUS |
|---|---|---|---|---|---|
AAAAPLApple | Information Technology | NASDAQ | 336,64 | 09.10.2026 | Data klar |
ABABBVAbbVie | Health Care | NYSE | 276,47 | 09.10.2026 | Data klar |
ABABNBAirbnb | Consumer Discretionary | NASDAQ | 165,87 | 09.10.2026 | Data klar |
ABABTAbbott Laboratories | Health Care | NYSE | 99,60 | 09.10.2026 | Data klar |
ACACNAccenture | Information Technology | NYSE | 209,06 | 09.10.2026 | Data klar |
ADADBEAdobe | Information Technology | NASDAQ | 242,27 | 09.10.2026 | Data klar |
AMAMATApplied Materials | Information Technology | NASDAQ | 507,03 | 09.10.2026 | Data klar |
AMAMDAdvanced Micro Devices | Information Technology | NASDAQ | 608,10 | 09.10.2026 | Data klar |
AMAMGNAmgen | Health Care | NASDAQ | 414,87 | 09.10.2026 | Data klar |
AMAMZNAmazon.com | Consumer Discretionary | NASDAQ | 262,43 | 09.10.2026 | Data klar |
ANANETArista Networks | Information Technology | NYSE | 216,74 | 09.10.2026 | Data klar |
APAPPAppLovin | Information Technology | NASDAQ | 277,04 | 09.10.2026 | Data klar |
AVAVGOBroadcom | Information Technology | NASDAQ | 361,54 | 09.10.2026 | Data klar |
AXAXPAmerican Express | Financials | NYSE | 308,17 | 09.10.2026 | Data klar |
BABABoeing | Industrials | NYSE | 190,37 | 09.10.2026 | Data klar |
BABACBank of America | Financials | NYSE | 54,32 | 09.10.2026 | Data klar |
BKBKNGBooking Holdings | Consumer Discretionary | NASDAQ | 160,34 | 09.10.2026 | Data klar |
BLBLKBlackRock | Financials | NYSE | 1.082,39 | 09.10.2026 | Data klar |
CCCitigroup | Financials | NYSE | 129,64 | 09.10.2026 | Data klar |
CACATCaterpillar | Industrials | NYSE | 800,47 | 09.10.2026 | Data klar |
CDCDNSCadence Design Systems | Information Technology | NASDAQ | 352,84 | 09.10.2026 | Data klar |
CMCMECME Group | Financials | NASDAQ | 280,56 | 09.10.2026 | Data klar |
CMCMGChipotle Mexican Grill | Consumer Discretionary | NYSE | 31,59 | 09.10.2026 | Data klar |
COCOFCapital One Financial | Financials | NYSE | 199,26 | 09.10.2026 | Data klar |
COCOINCoinbase Global | Financials | NASDAQ | 179,39 | 09.10.2026 | Data klar |
COCOPConocoPhillips | Energy | NYSE | 134,10 | 09.10.2026 | Data klar |
COCOSTCostco Wholesale | Consumer Staples | NASDAQ | 946,92 | 09.10.2026 | Data klar |
CRCRMSalesforce | Information Technology | NYSE | 229,13 | 09.10.2026 | Data klar |
CRCRWDCrowdStrike | Information Technology | NASDAQ | 275,04 | 09.10.2026 | Data klar |
CSCSCOCisco Systems | Information Technology | NASDAQ | — | — | Mangler kurser |
CVCVXChevron | Energy | NYSE | — | — | Mangler kurser |
DADASHDoorDash | Consumer Discretionary | NASDAQ | — | — | Mangler kurser |
DDDDOGDatadog | Information Technology | NASDAQ | — | — | Mangler kurser |
DEDEDeere & Company | Industrials | NYSE | — | — | Mangler kurser |
DEDELLDell Technologies | Information Technology | NYSE | — | — | Mangler kurser |
ETETNEaton | Industrials | NYSE | — | — | Mangler kurser |
FFFord Motor Company | Consumer Discretionary | NYSE | — | — | Mangler kurser |
FTFTNTFortinet | Information Technology | NASDAQ | — | — | Mangler kurser |
GEGEGE Aerospace | Industrials | NYSE | — | — | Mangler kurser |
GIGILDGilead Sciences | Health Care | NASDAQ | — | — | Mangler kurser |
GMGMGeneral Motors | Consumer Discretionary | NYSE | — | — | Mangler kurser |
GOGOOGLAlphabet | Communication Services | NASDAQ | — | — | Mangler kurser |
GSGSGoldman Sachs | Financials | NYSE | — | — | Mangler kurser |
HDHDHome Depot | Consumer Discretionary | NYSE | — | — | Mangler kurser |
HOHONHoneywell International | Industrials | NASDAQ | — | — | Mangler kurser |
HOHOODRobinhood Markets | Financials | NASDAQ | — | — | Mangler kurser |
HPHPEHewlett Packard Enterprise | Information Technology | NYSE | — | — | Mangler kurser |
IBIBMIBM | Information Technology | NYSE | — | — | Mangler kurser |
ININTCIntel | Information Technology | NASDAQ | — | — | Mangler kurser |
ININTUIntuit | Information Technology | NASDAQ | — | — | Mangler kurser |
JNJNJJohnson & Johnson | Health Care | NYSE | — | — | Mangler kurser |
JPJPMJPMorgan Chase | Financials | NYSE | — | — | Mangler kurser |
KLKLACKLA | Information Technology | NASDAQ | — | — | Mangler kurser |
LLLLYEli Lilly | Health Care | NYSE | — | — | Mangler kurser |
LMLMTLockheed Martin | Industrials | NYSE | — | — | Mangler kurser |
LOLOWLowe's | Consumer Discretionary | NYSE | — | — | Mangler kurser |
LRLRCXLam Research | Information Technology | NASDAQ | — | — | Mangler kurser |
MAMAMastercard | Financials | NYSE | — | — | Mangler kurser |
MAMARMarriott International | Consumer Discretionary | NASDAQ | — | — | Mangler kurser |
MCMCDMcDonald's | Consumer Discretionary | NYSE | — | — | Mangler kurser |
MDMDBMongoDB | Information Technology | NASDAQ | — | — | Mangler kurser |
MEMETAMeta Platforms | Communication Services | NASDAQ | — | — | Mangler kurser |
MRMRKMerck & Co. | Health Care | NYSE | — | — | Mangler kurser |
MSMSMorgan Stanley | Financials | NYSE | — | — | Mangler kurser |
MSMSFTMicrosoft | Information Technology | NASDAQ | — | — | Mangler kurser |
MUMUMicron Technology | Information Technology | NASDAQ | — | — | Mangler kurser |
NENETCloudflare | Information Technology | NYSE | — | — | Mangler kurser |
NKNKENIKE | Consumer Discretionary | NYSE | — | — | Mangler kurser |
NONOWServiceNow | Information Technology | NYSE | — | — | Mangler kurser |
NVNVDANVIDIA | Information Technology | NASDAQ | — | — | Mangler kurser |
ORORCLOracle | Information Technology | NYSE | — | — | Mangler kurser |
OXOXYOccidental Petroleum | Energy | NYSE | — | — | Mangler kurser |
PAPANWPalo Alto Networks | Information Technology | NASDAQ | — | — | Mangler kurser |
PFPFEPfizer | Health Care | NYSE | — | — | Mangler kurser |
PLPLTRPalantir Technologies | Information Technology | NASDAQ | — | — | Mangler kurser |
PNPNCPNC Financial Services | Financials | NYSE | — | — | Mangler kurser |
QCQCOMQualcomm | Information Technology | NASDAQ | — | — | Mangler kurser |
RBRBLXRoblox | Communication Services | NYSE | — | — | Mangler kurser |
RCRCLRoyal Caribbean Group | Consumer Discretionary | NYSE | — | — | Mangler kurser |
ROROKURoku | Communication Services | NASDAQ | — | — | Mangler kurser |
RTRTXRTX | Industrials | NYSE | — | — | Mangler kurser |
SBSBUXStarbucks | Consumer Discretionary | NASDAQ | — | — | Mangler kurser |
SCSCHWCharles Schwab | Financials | NYSE | — | — | Mangler kurser |
SHSHOPShopify | Information Technology | NASDAQ | — | — | Mangler kurser |
SLSLBSLB | Energy | NYSE | — | — | Mangler kurser |
SNSNOWSnowflake | Information Technology | NYSE | — | — | Mangler kurser |
SNSNPSSynopsys | Information Technology | NASDAQ | — | — | Mangler kurser |
SOSOFISoFi Technologies | Financials | NASDAQ | — | — | Mangler kurser |
TGTGTTarget | Consumer Staples | NYSE | — | — | Mangler kurser |
TMTMOThermo Fisher Scientific | Health Care | NYSE | — | — | Mangler kurser |
TSTSLATesla | Consumer Discretionary | NASDAQ | — | — | Mangler kurser |
UBUBERUber Technologies | Industrials | NYSE | — | — | Mangler kurser |
UNUNHUnitedHealth Group | Health Care | NYSE | — | — | Mangler kurser |
UNUNPUnion Pacific | Industrials | NYSE | — | — | Mangler kurser |
UPUPSUnited Parcel Service | Industrials | NYSE | — | — | Mangler kurser |
USUSBU.S. Bancorp | Financials | NYSE | — | — | Mangler kurser |
VVVisa | Financials | NYSE | — | — | Mangler kurser |
WFWFCWells Fargo | Financials | NYSE | — | — | Mangler kurser |
WMWMTWalmart | Consumer Staples | NASDAQ | — | — | Mangler kurser |
XOXOMExxon Mobil | Energy | NYSE | — | — | Mangler kurser |
Dagsbarer i USD. Splitjusteret, uden udbyttejustering. Ingen beregnede signaler i Fase 1.
Datastatus sammenlignes med universets seneste gemte handelsdato. Helligdage og fælles dataforsinkelse kræver kontrol af seneste opdatering.